Členové Jméno (telefon) |
Modely | |
1. Bara Martin (724 363 244) | Velox Revolution II (benzín) | L-39 Albatros (elektro) |
2. Frolich Tomáš | ||
3. Hanzl Milan (702 048 747) | Scheibe L-Spatz 55 (větroň) | Schleicher K 8B (elektro) |
38. Havliš Ondřej (777 938 764) | ||
39. Havliš Štěpán | ||
40. Hubáček Jiří (777 945 379) | ||
4. Chyba František (605 538 547) | Elektro | |
6. Jeřábek Zdeněk (724 672 154) | Historik (elektro) | Mistrál 1969 (elektro) |
37. Kejík Rostislav (603 176 823) | ||
36. Konečný Oldřich (734 304 386) | ||
8. Králík David (734 599 957) | Antonov An-2 (elektro) | Lippisch Storch VIII Marabu (elektro) |
9. Kurovský Martin (725 591 492) | Me 163 Komet (elektro) | A-7 Corsair II (elektro) |
10. Lukl Vladimír (731 201 951) | P-47 Thunderbolt (elektro) | Hawker Fury Mk I (elektro) |
11. Majzner Jiří (605 862 637) | LOGO 500 3D V-Bar (elektro) | LOGO 600 3D V-Bar (elektro) |
13. Marek Jindřich | Mitsubishi A6M Zero (elektro) | DFS Weihe (větroň) |
14. Matoušek Zdeněk (602 930 133) | (elektro) | (elektro) |
15. Matras Jan (602 129 176) | Sebart Su 29 50E (elektro) | Taylorcraft (elektro) |
16. Mlýnek Pavel (603 226 640) | de Havilland DH.82 Tiger Moth (elektro) | Supermarine Spitfire MK Vb (elektro) |
17. Mrkvica Luděk (602 221 964) | He 72 Kadett (elektro) | Extra 300S (benzín) |
18. Nesnídal Zdeněk (604 358 265) | ||
19. Pacas Rostislav | Cierva (elektro) | Gyrace (elektro) |
20. Pavelek Roman (777 558 726) | LOGO 600 3D V-Bar (elektro) | L-39 Albatros (elektro) |
21. Pavlík Jaroslav (725 992 487) | Zlín Z-526AS (elektro) | Nimbus SB-7 (elektro) |
22. Poláček Pavel (733 644 110) | Laser 200 (benzín) | Multiplex FunCub (elektro) |
24. Pytlíček Zdeněk (602 718 473) | Zlín Z-50L (elektro) | Fokker-E Dancing Wings (elektro) |
25. Prokeš Marek (721 010 126) | ||
26. Rája Radek | 104" MXS EXTREME FLIGHT (benzín) | Extra 330L (benzín) |
27. Rája Radovan (776 244 767) | Zlín Z-37 Čmelák (elektro) | P-47 Thunderbolt (elektro) |
28. Stulír Stanislav (602 712 263) | LOGO 500 DX (elektro) | LOGO 400 V-BAR (elektro) |
29. Šíma Pavel (603 437 865) | Cessna 182 Skylane (elektro) | Cessna 310 (elektro) |
30. Tichý Karel (606 179 550) | Fokker E.III (elektro) | ELITE VA-models (elektro) |
31. Tereštík Dušan (777 024 681) | Zlín Z-50L (elektro) | Experimental (benzín) |
32. Tereštík Jan (608 710 701) | ||
33. Václavek Aleš (733 522 556, 734 656 922) | ENJOY 3 (elektro) | |
34. Valnoha Stanislav (607 628 210, čest. člen) | ||
35. Veit Milan (602 754 178) | Viper Jet 2m EDF (elektro) | Mytho S 125E (elektro) |
Vintrlík Jaroslav († 14.8.2017) | Rožič Miroslav († 6.2.2021) | Jaluška Jiří († 14.9.2023) |
Petr Gallina a
synové Jonáš a Kryštof (777 698 169) Luděk Miler (777 212 132) |
||
|
|
© 2006-25 Pavel Šíma